<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Funktion bei Google Trends ?</title>
	<atom:link href="http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/</link>
	<description>Bandscheiben und Rückenschmerzen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 07:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Phantomschmerz saisonal ? - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-27890</link>
		<dc:creator>Phantomschmerz saisonal ? - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-27890</guid>
		<description>[...] Analysetools bieten sich auch in diesem Fall wieder die Google Trends und Google Insights for Search an, die analog zu exponentiellen Kurvenverl&#228;ufen bei anderen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analysetools bieten sich auch in diesem Fall wieder die Google Trends und Google Insights for Search an, die analog zu exponentiellen Kurvenverl&#228;ufen bei anderen [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Justin</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-21219</link>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-21219</guid>
		<description>Hallo,

Leider ist die Funktion wieder weg und ohne diese Funtkion finde ich das ganze nicht mehr so Interessant. Leider wei&#223; ich nicht wieso das ganze aufeinmal weg ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Leider ist die Funktion wieder weg und ohne diese Funtkion finde ich das ganze nicht mehr so Interessant. Leider wei&#223; ich nicht wieso das ganze aufeinmal weg ist.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Trends beschnitten ? - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-21148</link>
		<dc:creator>Google Trends beschnitten ? - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-21148</guid>
		<description>[...] vor gar nicht allzu langer Zeit noch die Abfrage der Trends der letzten 12 Monate und 30 Tage als neue Funktion hinzugef&#252;gt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor gar nicht allzu langer Zeit noch die Abfrage der Trends der letzten 12 Monate und 30 Tage als neue Funktion hinzugef&#252;gt [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schnupfen im Anmarsch ? - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-18482</link>
		<dc:creator>Schnupfen im Anmarsch ? - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 17:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-18482</guid>
		<description>[...] der neuen Funktion bei den Trends und der angebotenen 30-Tage-Aufl&#246;sung, erkennt man jedoch, da&#223; es seit dem 2. Dezember [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der neuen Funktion bei den Trends und der angebotenen 30-Tage-Aufl&#246;sung, erkennt man jedoch, da&#223; es seit dem 2. Dezember [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pare</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-18329</link>
		<dc:creator>Pare</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 09:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-18329</guid>
		<description>Google Trends ist schon interessant. Es eignet sich als Analyse-Tool aber nur bedingt f&#252;r gr&#246;&#223;ere Kampagnen. Sobald man einen Produktkatalog oder  &#228;hnlich gro&#223;e Datenmengen checken lassen will, ist Trends nicht mehr zu gebrauchen. Gut gebrauchen kann man Trends aber f&#252;r die Festlegung von neuen Kategorienamen und &#228;hnlichem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends ist schon interessant. Es eignet sich als Analyse-Tool aber nur bedingt f&#252;r gr&#246;&#223;ere Kampagnen. Sobald man einen Produktkatalog oder  &#228;hnlich gro&#223;e Datenmengen checken lassen will, ist Trends nicht mehr zu gebrauchen. Gut gebrauchen kann man Trends aber f&#252;r die Festlegung von neuen Kategorienamen und &#228;hnlichem.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Weigand</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-14677</link>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-14677</guid>
		<description>Du kannst die Trends aber als Aufh&#228;nger f&#252;r vielerlei Analysen verwenden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du kannst die Trends aber als Aufh&#228;nger f&#252;r vielerlei Analysen verwenden <img src='http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seo</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-14669</link>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 14:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-14669</guid>
		<description>Mir haben die Google Trends noch nie gefallen, da keinerlei Hinweis zur Suchh&#228;ufigkeit existiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir haben die Google Trends noch nie gefallen, da keinerlei Hinweis zur Suchh&#228;ufigkeit existiert.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trends &#187; Wissen schafft mehr</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-14668</link>
		<dc:creator>Trends &#187; Wissen schafft mehr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 14:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/neue-funktion-bei-google-trends/#comment-14668</guid>
		<description>[...] Weigand vom Bandscheiben-Blog ist gro&#223;er Google Trends Anh&#228;nger und hat eine neue Funktion bei Google Trends entdeckt:  &#8230; aber eben ist mir eine Feld aufgefallen, da&#223; eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weigand vom Bandscheiben-Blog ist gro&#223;er Google Trends Anh&#228;nger und hat eine neue Funktion bei Google Trends entdeckt:  &#8230; aber eben ist mir eine Feld aufgefallen, da&#223; eine [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

