<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fahrradbiometrie &#8211; f&#252;r die optimale Sitzposition auf dem Fahrrad</title>
	<atom:link href="http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/</link>
	<description>Bandscheiben und Rückenschmerzen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 07:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Oliver Richter</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/#comment-31462</link>
		<dc:creator>Oliver Richter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/#comment-31462</guid>
		<description>Im Raum Berlin gibt es auch einen Anbieter f&#252;r Fahrradbiometrie: www.synergy-protraining.de/leistungssport/bikefitting.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Raum Berlin gibt es auch einen Anbieter f&#252;r Fahrradbiometrie: <a href="http://www.synergy-protraining.de/leistungssport/bikefitting.html">www.synergy-protraining.de/leistungssport/bikefitting.html</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neuartiger Fahrradsattel soll Schmerzen reduzieren - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/#comment-27485</link>
		<dc:creator>Neuartiger Fahrradsattel soll Schmerzen reduzieren - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 05:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/#comment-27485</guid>
		<description>[...] Prinzip recht schl&#252;ssig an, allerdings w&#252;rden mich die objektiven Ergebnisse aus einer Fahrradbiometrie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prinzip recht schl&#252;ssig an, allerdings w&#252;rden mich die objektiven Ergebnisse aus einer Fahrradbiometrie [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zur Sitzposition auf dem Fahrrad - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/#comment-26568</link>
		<dc:creator>Zur Sitzposition auf dem Fahrrad - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 15:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/#comment-26568</guid>
		<description>[...] &#8220;leichte Kost&#8221;, hier wird keine wirklich tiefsch&#252;rfende Fahrradbiometrie demonstriert, auch wenn Prof. Frob&#246;se im Beitrag Tipps gibt. Trotzdem erfahrt man in kompakter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;leichte Kost&#8221;, hier wird keine wirklich tiefsch&#252;rfende Fahrradbiometrie demonstriert, auch wenn Prof. Frob&#246;se im Beitrag Tipps gibt. Trotzdem erfahrt man in kompakter [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: équilibriste</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/#comment-26099</link>
		<dc:creator>équilibriste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/fahrradbiometrie-fuer-die-optimale-sitzposition-auf-dem-fahrrad/#comment-26099</guid>
		<description>Custom made... so wie das Rennrad von unserem &quot;Zwerg&quot; - das kommt von da: 
http://www. scrane.de/scrane.html
(http://www.myposition.biz/)

nicole</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Custom made&#8230; so wie das Rennrad von unserem &#8220;Zwerg&#8221; &#8211; das kommt von da:<br />
<a href="http://www.">http://www.</a> scrane.de/scrane.html<br />
(http://www.myposition.biz/)</p>
<p>nicole</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

