<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bandscheiben-Blog &#187; Gesundheitsmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/category/gesundheitsmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog</link>
	<description>Bandscheiben und Rückenschmerzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 06:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Gesundheit: &#8220;Ost-West-Bericht&#8221;</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/gesundheit-ost-west-bericht/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/gesundheit-ost-west-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/gesundheit-ost-west-bericht/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz notiert: Beim Robert Koch Institut ist aktuell der Bericht &#252;ber die gesundheitlichen Entwicklungen in Deutschland nach dem Fall der Mauer 1989 verf&#252;gbar. Wo zwischen Ost- und Westdeutschland unmittelbar nach der Wende noch in vielen Bereichen &#8220;der Gesundheit&#8221; deutliche Unterschiede bestanden, kam es in den vergangenen 20 Jahren zu einer Ann&#228;herung bzw. Angleichung. Der Bericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/gesundheit-ost-west-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arztbewertung: neues Portal geplant</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/arztbewertung-neues-portal-geplant/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/arztbewertung-neues-portal-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/arztbewertung-neues-portal-geplant/</guid>
		<description><![CDATA[AOK-Versicherte sollen ab 2010 &#252;ber den AOK-Arzt-Navigator ihre behandelnden &#196;rzte bewerten und Bewertungen anderer Versicherter einsehen k&#246;nnen (siehe hierzu auch Bericht in der Tagesschau). Das Online-Angebot des Versicherers soll aber neben der M&#246;glichkeit einer Arztbewertung und -Suche auch weitere Informationsfunktionen erf&#252;llen (siehe hierzu verlinkte Pressemeldung der AOK). Wie &#252;blich gibt es kontroverse Meinungen zur Installation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/arztbewertung-neues-portal-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicklinks Telemedizin &#8211; E-Health</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/quicklinks-telemedizin-e-health/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/quicklinks-telemedizin-e-health/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/quicklinks-telemedizin-e-health/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei aktuelle Artikel, die der Telemedizin bzw. E-Health gute Chancen in der Zukunft einr&#228;umen. Aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert, aber lest selbst: E-Health: Neue medizinische und pflegerische Optionen helfen &#196;rzten, Kassen und Patienten[PDF] 60 Prozent der Deutschen &#252;ber 65 Jahre wollen Telemedizin nutzen Vielleicht von Interesse f&#252;r Dich:B&#252;rostuhl f&#252;r bessere Spermienqualit&#228;t und k&#252;hle HodenF&#252;&#223;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/quicklinks-telemedizin-e-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgaben f&#252;r Gesundheit gestiegen</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/ausgaben-fuer-gesundheit-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/ausgaben-fuer-gesundheit-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Massage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/ausgaben-fuer-gesundheit-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die Gesundheitsausgaben 2007 ver&#246;ffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr war bei den Ausgaben von 252,8 Mrd. € ein Anstieg von 7,8 Milliarden Euro oder 3,2% gegen&#252;ber dem Vorjahr zu verzeichnen (245 Mrd. € in 2006). Einige Zahlen: Gesetzliche Krankenversicherung tr&#228;gt 57,5% aller Gesundheitsausgaben (+ 4,0%) Private Haushalte und private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/ausgaben-fuer-gesundheit-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handhygiene</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/handhygiene/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/handhygiene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 04:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/handhygiene/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem letztj&#228;hrigen Outing als Handhygieniker darf heute der Hinweis auf die Aktion &#8220;Wir gegen Viren&#8221; des Robert Koch-Institut (RKI) und der Bundeszentrale f&#252;r gesundheitliche Aufkl&#228;rung (BZgA) mit Unterst&#252;tzung des Bundesministeriums f&#252;r Gesundheit nicht fehlen. Mein Favorit vor Ort: Hygienisch husten, denn die &#252;berwiegende Mehrheit unserer Zeitgenossen denkt sich immer noch nichts dabei, vor einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/handhygiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitstag vs. pers&#246;nliche Budgetierung</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/gesundheitstag-vs-persoenliche-budgetierung/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/gesundheitstag-vs-persoenliche-budgetierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/gesundheitstag-vs-persoenliche-budgetierung/</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;rt sich sehr interessant an, ich w&#252;rde sogar nach Stuttgart fahren, aber € 199,- f&#252;r die Einzelkarte ist mir leider zu teuer. Sollten Liveblogger ben&#246;tigt werden, nehme ich gerne eine Einladung an (via XING-Nachricht) Vielleicht von Interesse f&#252;r Dich:Gute Besserung, Rafael !Ypsilanti zieht zur&#252;ckTV-Tipp: SchmerzChronische Erkrankungen als finanzielle ZeitbombeNeues Meniskusimplantat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/gesundheitstag-vs-persoenliche-budgetierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLearning Sport und Gesundheitswesen</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/elearning-sport-und-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/elearning-sport-und-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 04:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Sportliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/elearning-sport-und-gesundheitswesen/</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis auf das Themenheft eLearning in Sport und Sportwissenschaft bei der Deutschen Vereinigung f&#252;r Sportwissenschaft [via], der auch viele Leser dieses Blogs interessieren d&#252;rfte. Leider gelingt es erst nach umst&#228;ndlicher Klickerei auf e-learning-zeitschrift.org, eine Bestellm&#246;glichkeit f&#252;r die Ausgabe beim Studienverlag zu finden (Link im Footer &#8211; es fehlt der fette, rote &#8220;Hier bestellen&#8221;-Button). Ein Auflistung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/elearning-sport-und-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden betriebliches Gesundheitsmanagement</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/leitfaden-betriebliches-gesundheitsmanagement/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/leitfaden-betriebliches-gesundheitsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 06:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/leitfaden-betriebliches-gesundheitsmanagement/</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund der Steuerbefreiung von Arbeitgeberleistungen zur betrieblichen Gesundheitsf&#246;rderung d&#252;rften sich einige Arbeitgeber mehr &#8220;bereit erkl&#228;ren&#8221; (oftmals werden solche Leistungen immer noch als Goodie und nicht als gewinnbringende Investition angesehen), gesundheitsf&#246;rdernde Ma&#223;nahmen f&#252;r ihre Mitarbeiter zu subventionieren. Auch wenn mir aktuell die Zeit fehlt, die Inhalte des Projekts betriebliches Gesundheitsmanagement des Bayerischen Staatsministeriums f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/leitfaden-betriebliches-gesundheitsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufliches Gymnasium &#8211; Fachrichtung Gesundheit</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/berufliches-gymnasium-fachrichtung-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/berufliches-gymnasium-fachrichtung-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/berufliches-gymnasium-fachrichtung-gesundheit/</guid>
		<description><![CDATA[Berufliche Gymnasien werden gemeinhin haupts&#228;chlich mit den Fachrichtungen Technik und Wirtschaft in Verbindung gebracht (zumindest ist/war das mein erster Gedanke, wenn das Schlagwort fiel). Gesundheitlich interessierte Sch&#252;ler haben aus diesem Grund in der Vergangenheit wahrscheinlich eher selten diesen Schulzweig f&#252;r ihr Abitur ausgew&#228;hlt. Zuk&#252;nftig d&#252;rfte sich das allerdings &#228;ndern, denn wie im Wiesbadener Tagblatt zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/berufliches-gymnasium-fachrichtung-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Gesundheitsf&#246;rderung steuerbefreit</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/betriebliche-gesundheitsfoerderung-steuerbefreit/</link>
		<comments>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/betriebliche-gesundheitsfoerderung-steuerbefreit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten wurde in den Medien immer wieder auf die zu erwartenden Neuregelungen bez&#252;glich der betrieblichen Gesundheitsf&#246;rderung im Gesetzentwurf zum Jahressteuergesetz 2009 hingewiesen. Am Freitag (28.11.2008) wurde das Gesetz nun tats&#228;chlich beschlossen, womit die Steuerbefreiung f&#252;r Ma&#223;nahmen der betrieblichen Gesundheitsf&#246;rderung bis zu einem Betrag von € 500,- &#8220;amtlich geworden sind&#8221;: [...] zus&#228;tzlich zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/betriebliche-gesundheitsfoerderung-steuerbefreit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
