<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ABC 20/20 und die Google Trends</title>
	<atom:link href="http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/</link>
	<description>Bandscheiben und Rückenschmerzen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 07:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Google Trends am Samstag - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-23329</link>
		<dc:creator>Google Trends am Samstag - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 07:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-23329</guid>
		<description>[...] die meine Vermutung best&#228;tigt, da&#223; eine TV-Sendung in den USA das Potential hat, die Google Trends zu beeinflussen: &#8220;Sex Offender [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die meine Vermutung best&#228;tigt, da&#223; eine TV-Sendung in den USA das Potential hat, die Google Trends zu beeinflussen: &#8220;Sex Offender [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Trends on Saturday: TMAU - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-23190</link>
		<dc:creator>Google Trends on Saturday: TMAU - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 05:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-23190</guid>
		<description>[...] sind weder Discovery Channel mit Kajukenbo, noch die Google Trends bei ABC f&#252;r die Hot Trends verantwortlich.   Ehrlich gesagt kann ich derzeit &#252;berhaupt keinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind weder Discovery Channel mit Kajukenbo, noch die Google Trends bei ABC f&#252;r die Hot Trends verantwortlich.   Ehrlich gesagt kann ich derzeit &#252;berhaupt keinen [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Trends Hot mit Kajukenbo - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-23092</link>
		<dc:creator>Google Trends Hot mit Kajukenbo - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 07:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-23092</guid>
		<description>[...] letzten Samstag haben die Themen einer Sendung bei ABC die &#8220;Charts&#8221; der Google Hot Trends gest&#252;rmt, gestern gab, anders als vermutet, eine Serie von Discovery Channel das Kommando f&#252;r das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] letzten Samstag haben die Themen einer Sendung bei ABC die &#8220;Charts&#8221; der Google Hot Trends gest&#252;rmt, gestern gab, anders als vermutet, eine Serie von Discovery Channel das Kommando f&#252;r das [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erinnerung: Hot Trends am Samstag - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-23059</link>
		<dc:creator>Erinnerung: Hot Trends am Samstag - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 07:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-23059</guid>
		<description>[...] Wen&#8217;s interessiert:   In der letzten Woche wunderte ich mich &#252;ber den Einflu&#223; einer US-Sendung auf die Google (Hot) Trends. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wen&#8217;s interessiert:   In der letzten Woche wunderte ich mich &#252;ber den Einflu&#223; einer US-Sendung auf die Google (Hot) Trends. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maustaste - der ultimative Oberblog &#187; 250 Orgasmen am Tag&#8230;</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-22943</link>
		<dc:creator>Maustaste - der ultimative Oberblog &#187; 250 Orgasmen am Tag&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 07:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-22943</guid>
		<description>[...] Nein, das hat nichts mit Pornographie zu tun, es geht um die Nervenkrankheit PSAS (&#8221;Persistent Sexual Arousal Syndrome&#8221;), bei der Betroffene st&#228;ndig sexuell erregt sind und tats&#228;chlich so h&#228;ufig einen Orgasmus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nein, das hat nichts mit Pornographie zu tun, es geht um die Nervenkrankheit PSAS (&#8221;Persistent Sexual Arousal Syndrome&#8221;), bei der Betroffene st&#228;ndig sexuell erregt sind und tats&#228;chlich so h&#228;ufig einen Orgasmus [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Weigand</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-22942</link>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 07:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-22942</guid>
		<description>... mittlerweile wird Adsense &#252;brigens wieder eingeblendet ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; mittlerweile wird Adsense &#252;brigens wieder eingeblendet &#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Weigand</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-22941</link>
		<dc:creator>Christoph Weigand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 07:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-22941</guid>
		<description>Da hab ich auch schon dran gedacht, Metty. Hab&#039; die Keys aber im IE abgefragt - ohne Plugin/Addon ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hab ich auch schon dran gedacht, Metty. Hab&#8217; die Keys aber im IE abgefragt &#8211; ohne Plugin/Addon <img src='http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Metty</title>
		<link>http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-22940</link>
		<dc:creator>Metty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 07:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/abc-2020-und-die-google-trends/#comment-22940</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;scheinbar werden im Moment gar keine Anzeigen zu Suchabfragen geschaltet, momentan totale Leere - Wartungsarbeiten &lt;/blockquote&gt;

Oder vlt. dein AdBlock? :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>scheinbar werden im Moment gar keine Anzeigen zu Suchabfragen geschaltet, momentan totale Leere &#8211; Wartungsarbeiten </p></blockquote>
<p>Oder vlt. dein AdBlock? <img src='http://www.starker-ruecken.com/bandscheibenblog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

